1. Benutzerfreundliches großes Farb-LCD-Display, humanisiertes Interface-Design.
2.Touch Keys Design auf einem hochfesten gehärteten Glas, High-End und einfach zu bedienen.
3.Smart Clean-Technologie lässt das System das Wasser und die Medien im Tank während Ihrer Urlaubszeit automatisch spülen.
4. Der Restchlorgenerator ist optional, wodurch Bakterien oder andere relevante Mikroben abgetötet werden, die die Wasserqualität im Harztank beeinträchtigen.
Modell | Cliff 125 | Cliff 250 | |
Kontrollsystem | BNT-850SE (UF) | ||
Regenerationstyp | UP Flow | ||
Regenerationsmodus | Messgerät sofort, Messgerät verzögert, Tagesüberschreibung, Urlaub | ||
Härteentfernung (Gramm) | (@ 48 g / l Salzdosis) | 401 | 801 |
(@ 96 g / l Salzdosis) | 630 | 1259 | |
(@ 160 g / l Salzdosis) | 758 | 1517 | |
Tankgröße | 10×17 | 10×35 | |
Harzmenge | 12,5 l | 25 Liter | |
Salzspeicherkapazität | 24 kg | 64 kg | |
Bewertete Service-Durchflussrate | 17 l / m | 33 l / m | |
Rückflussrate | 9 l / m | ||
Pro Regeneration verwendetes Wasser (bei 96 g / l Salzdosis) | 60 Liter | 132 Liter | |
Produktabmessung (T × B × H mm) | 485 x 342 x 584 | 485 x 342 x 1044 | |
Behälterkapazität (40 "HQ) | 508 Stk | 249 Stk | |
Sanitäranschlüsse | 3/4 ”oder 1” Armaturen erhältlich | ||
Elektrische Anforderungen | Eingang 110V-120V / 220-240V AC 50/60 Hz | ||
Ausgang 12V AC 650mA | |||
Wasserversorgung | Kommunal | ||
Betriebstemperatur | 4 ~ 43 ℃ | ||
Betriebsdruck | 0,21 ≤ 0,86 MPa |
© All Rights Reserved 2023